O que diz a Lei
Cheque é ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco (sacado), quando pós-datado (ou vulgarmente: pré-datado) perde a cartularidade (por isso não cabe ação de estelionato nos cheques pós-datados), seu modelo é vínculado (emissão no papel do banco - em talão ou avulso - sendo essencial ao cheque: a) a palavra "cheque" no título, b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada, c) o nome do banco a quem a ordem é dirigida, d) data do saque ou menção de um lugar junto ao nome do emitente e) a assinatura do emitente (sacador). Considera cheque da mesma praça a coincidência entre o municipio do local do saque e a agência pagadora e deve ser apresentado em até 30 dias seguintes a sua emissão. Se fora da praça o prazo é de 60 dias. O Cheque tem implícita a cláusula "à ordem", significa dizer que se transmite mediante endosso, o endossante (beneficiário original) torna-se co-devedor do título, desde que não prescrita a ação cambiária, dai a importancia para atenção aos prazos de apresentação/protesto, (súmula 600 do STF). Durante a vigência da CPMF, o cheque permitia apenas um endosso, diferentemente das letras de câmbio, onde poderá existir uma cadeia de endossos, sendo todos os endossantes devedores solidários. Com o fim da CPMF, permite-se a prática da cadeia de endosso.
Os motivos (ou alíneas) explicam o motivo da devolução do cheque.
| Alínea | Motivo da devolução. |
| 11 | Insuficiência de fundos - 1ª apresentação |
| 12 | Insuficiência de fundos - 2ª apresentação |
| 13 | Conta encerrada |
| 14 | Prática espúria |
| 20 | Folha de cheque cancelada por solicitação do correntista |
| 21 | Contra-ordem (ou revogação) ou oposição (ou sustação) do pagamento pelo emitente ou portador do cheque |
| 22 | Divergência ou insuficiência de assinatura (só válida se houver saldo) |
| 23 | Cheque emitido por entidade e órgãos da administração pública federal, direta e indireta ao portador |
| 24 | Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil |
| 25 | Cancelamento do talonário pelo Banco sacado só pode ser utilizado se o talão tiver sido extraviado antes da entrega ao cliente e o Banco tiver efetuado a ocorrência |
| 26 | Inoperância temporária de transporte |
| 27 | Feriado municipal não previsto |
| 28 | Contra-ordem (ou revogação) ou oposição (ou sustação) ao pagamento ocasionada por furto ou roubo |
| 29 | Cheque bloqueado por falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista |
| 30 | Cheque cancelado por furto ou roubo de malotes |
| 31 | Erro formal (sem data de emissão, com mês grafado numericamente, ausência de assinatura, não registro do valor por extenso) |
| 32 | Ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação |
| 33 | Divergência de endosso |
| 34 | Cheque apresentado por estabelecimento bancário que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso mandato |
| 35 | Cheque fraudado ou emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário (cheque individual), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou com rasura no preenchimento |
| 36 | Cheque emitido com mais de um endosso (lei 9.311/96) |
| 37 | Registro inconsistente na compensação eletrônica |
| 41 | Cheque apresentado a Banco que não o sacado |
| 42 | Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado |
| 43 | Cheque devolvido anteriormente pelas alíneas 21, 22, 23, 24, 31 e 34 não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivo de devolução |
| 44 | Cheque prescrito (quando decorridos 30 dias da data de emissão se emitido na praça onde se localiza o Banco sacado e 60 dias quando emitido em outra praça) |
| 45 | Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e utilização de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante ordem bancária |
| 46 | CR quando o cheque correspondente não for entregue ao Banco sacado nos prazos estabelecidos |
| 47 | CR com ausência ou inconsistência de dados obrigatório referente ao cheque correspondente |
| 48 | Cheque acima de R$ 100,00 sem a indicação do favorecido |
| 49 | Remessa nula, caracterizada pela apresentação de cheque devolvido pelas alíneas 12, 13, 14, 25, 35, 43, 44 e 45, podendo a devolução ocorrer a qualquer tempo |
| 51 | Divergência no valor recebido |
| 52 | Recebimento efetuado fora do prazo |
| 53 | Apresentação indevida |
| 54 | Ausência ou irregularidade do carimbo de compensação |
| 55 | Ausência ou irregularidade da autenticação mecânica |
| 56 | Transferência insuficiente para a finalidade indicada |
| 57 | Divergência na indicação da agência destinatária de número da conta ou do favorecido |
| 58 | Documento não compensável para crédito conta poupança |
| 59 | Transferência internacional de recursos em moeda nacional, emitido sem consignar, de forma clara e destacada, a expressão "transferência internacional em reais" |
| 60 | Padrão monetário não definido |
| 61 | Documento não compensável, podendo sua devolução ocorrer a qualquer tempo |
| 62 | Doc "D" com divergência na identificação do nº de CGC/CIC ou sem identificação do tipo de conta debitada ou creditada. - Obs.: aplicam-se ao documento de transferência Doc 'D' os motivos de devolução 57 e 58 já existentes |
| 63 | Registro inconsistente |
| 64 | Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente. |
| 71 | Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação. |
| 72 | Contrato de compensação encerrado (cooperativas de crédito). |

























